# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Bucaramanga | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 9 | 9 | 21 |
2 | Atlético Junior | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 14 | 8 | 21 |
3 | Fortaleza FC | 11 | 5 | 6 | 0 | 15 | 9 | 6 | 21 |
4 | Deportes Tolima | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 7 | 7 | 20 |
5 | Independiente Medellín | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 13 | 6 | 20 |
6 | Llaneros | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 | 18 |
7 | Atlético Nacional | 11 | 4 | 5 | 2 | 18 | 12 | 6 | 17 |
8 | Santa Fe | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 10 | 1 | 16 |
9 | Alianza Valledupar FC | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 15 | -2 | 15 |
10 | Deportivo Cali | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 16 | -3 | 14 |
11 | Deportivo Pereira | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 10 | -1 | 13 |
12 | Once Caldas | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 13 |
13 | Envigado FC | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 11 | -2 | 11 |
14 | Millonarios | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 15 | -4 | 11 |
15 | La Equidad | 11 | 2 | 5 | 4 | 7 | 11 | -4 | 11 |
16 | Unión Magdalena | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 18 | -7 | 11 |
17 | Boyacá Chicó | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 | 15 | -8 | 10 |
18 | Deportivo Pasto | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 13 | -2 | 9 |
19 | Águilas Doradas | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 | 15 | -5 | 8 |
20 | América de Cali | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 9 | -4 | 7 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.